Технические характеристики benQ BL2405PT
Общая информация | |
Производитель | BenQ |
---|
Общие характеристики | |
Тип | ЖК |
---|---|
Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
Размер | 24" |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.276 мм |
---|---|
Шаг точки по вертикали | 0.276 мм |
Контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Область обзора | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Развертка | |
Частота развертки | горизонтальная: 30-83 кГц; вертикальная: 50-76 Гц |
---|
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
---|
Интерфейсы | |
VGA (D-SUB) | есть |
---|---|
HDMI | есть |
DisplayPort | есть |
Питание | |
Блок питания | Внешний |
---|
Дополнительно | |
Регулировка по высоте | есть |
---|---|
Поворот на 90 градусов | есть |
Размер (ШxВxГ) | 579x392x213 мм |
Гарантия | |
Срок гарантии | 2 года |
---|
Характеристика | |
DisplayPort | есть |
HDMI | есть |
VGA (D-SUB) | есть |
Блок питания | Внешний |
Контрастность | 1000:1 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
Область обзора | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
Поворот на 90 градусов | есть |
Производитель | BenQ |
Размер | 24" |
Размер (ШxВxГ) | 579x392x213 мм |
Регулировка по высоте | есть |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Срок гарантии | 2 года |
Тип | ЖК |
Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
Частота развертки | горизонтальная: 30-83 кГц; вертикальная: 50-76 Гц |
Шаг точки по вертикали | 0.276 мм |
Шаг точки по горизонтали | 0.276 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Монитор BenQ BL2405PT
- Код товара: 529415
- Доступность: На складе
-
10 956.00 р.